"Golden Indian Summer´s"
Wiegetabelle H - Wurf geb.: 13.06.2015
Kopfbilder 1. Woche
Kopfbilder 2. Woche
Kopfbilder 3. Woche
Kopfbilder 4. Woche
Kopfbilder 5. Woche
Kopfbilder 6. Woche
Kopfbilder 7. Woche
Kopfbilder 8. Woche
| |
| Tag | Datum | Besonderes | wiegen | 454g | 402g | 440g | 434g | |
| 13.06.2015 | Geburt | Uhrzeit | 17:42 | 19:23 | 01:10 | 20:47 | ||
| 19 Uhr | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | gesamt | |||
| Golden Indian Summer´s | Happy | Watson | Emil | Tabbo | Frieda | |||
| 1. | Woche | |||||||
| 1 | 14.06.2015 | 566 | 460 | 512 | 496 | |||
| 112 | 58 | 72 | 62 | 304 | ||||
| 2 | 15.06.2015 | 630 | 506 | 630 | 604 | |||
| 64 | 46 | 118 | 108 | 336 | ||||
| 3 | 16.06.2015 | 746 | 604 | 702 | 688 | |||
| 116 | 98 | 72 | 84 | 370 | ||||
| 4 | 17.06.2015 | 834 | 676 | 820 | 766 | |||
| 88 | 72 | 118 | 78 | 356 | ||||
| 5 | 18.06.2015 | Gewicht verdoppelt | 950 | 776 | 922 | 892 | ||
| 116 | 100 | 102 | 126 | 444 | ||||
| 6 | 19.06.215 | 1.030 | 894 | 1.020 | 968 | |||
| 80 | 118 | 98 | 76 | 372 | ||||
| 7 | 20.06.2015 | 1.100 | 996 | 1.130 | 1.010 | |||
| 70 | 102 | 110 | 42 | 324 | ||||
| 2. | Woche | Watson | Emil | Tabbo | Frieda | |||
| 8 | 21.06.2015 | 1.240 | 1.090 | 1.200 | 1.140 | |||
| 140 | 94 | 70 | 130 | 434 | ||||
| 9 | 22.06.2015 | Gewicht verdreifacht | 1.310 | 1.190 | 1.340 | 1.250 | ||
| 70 | 100 | 140 | 110 | 420 | ||||
| 10 | 23.06.2015 | Krallen geschnitten | 1.430 | 1.290 | 1.440 | 1.330 | ||
| 120 | 100 | 100 | 80 | 400 | ||||
| 11 | 24.06.2015 | 1.540 | 1.370 | 1.530 | 1.420 | |||
| 110 | 80 | 90 | 90 | 370 | ||||
| 12 | 25.06.2015 | 1.580 | 1.420 | 1.660 | 1.480 | |||
| 40 | 50 | 130 | 60 | 280 | ||||
| 13 | 26.06.2015 | 1.740 | 1.520 | 1.770 | 1.620 | |||
| 160 | 100 | 110 | 140 | 510 | ||||
| 14 | 27.06.2015 | alle Augen auf | 1.780 | 1.580 | 1.830 | 1.620 | ||
| 40 | 60 | 90 | 0 | 190 | ||||
| 3. | Woche | Watson | Emil | Tabbo | Frieda | |||
| 15 | 28.06.2015 | Gewicht vervierfacht | 1.970 | 1.700 | 1.960 | 1.730 | ||
| 190 | 120 | 100 | 110 | 520 | ||||
| 16 | 29.06.2015 | Krallen geschnitten | 2.090 | 1.750 | 2.040 | 1.800 | ||
| 120 | 50 | 80 | 70 | 320 | ||||
| 17 | 30.06.2015 | 2.180 | 1.850 | 2.160 | 1.920 | |||
| 90 | 100 | 120 | 120 | 430 | ||||
| 18 | 01.07.2015 | 2.260 | 1.940 | 2.260 | 2.040 | |||
| 80 | 90 | 100 | 120 | 390 | ||||
| 19 | 02.07.2015 | 2.380 | 2.020 | 2.300 | 2.130 | |||
| 120 | 80 | 40 | 90 | 330 | ||||
| 20 | 03.07.2015 | 2.430 | 2.130 | 2.370 | 2.210 | |||
| 50 | 110 | 70 | 80 | 310 | ||||
| 21 | 04.07.2015 | 2.530 | 2.220 | 2.500 | 2.260 | |||
| 100 | 90 | 130 | 50 | 370 | ||||
| 4. | Woche | Watson | Emil | Tabbo | Frieda | |||
| 22 | 05.07.2015 | 2.580 | 2.290 | 2.540 | 2.300 | |||
| 50 | 70 | 40 | 40 | 200 | ||||
| 23 | 06.07.2015 | 2.660 | 2.390 | 2.620 | 2.350 | |||
| 80 | 100 | 80 | 50 | 310 | ||||
| 24 | 07.07.2015 | Wurmkur Banminth | 2.750 | 2.440 | 2.680 | 2.410 | ||
| 90 | 50 | 60 | 60 | 260 | ||||
| 25 | 08.07.2015 | 2.810 | 2.470 | 2.770 | 2.460 | |||
| 60 | 30 | 90 | 50 | 230 | ||||
| 26 | 09.07.2015 | 2.880 | 2.530 | 2.860 | 2.500 | |||
| 70 | 60 | 90 | 40 | 260 | ||||
| 27 | 10.07.2015 | 2.960 | 2.600 | 2.890 | 2.550 | |||
| Krallen geschnitten | 80 | 70 | 30 | 50 | 230 | |||
| 28 | 11.07.2015 | 3.040 | 2.670 | 2.970 | 2.670 | |||
| 80 | 70 | 80 | 120 | 350 | ||||
| 5. | Woche | Watson | Emil | Tabbo | Frieda | |||
| 29 | 12.07.2015 | 3.090 | 2.720 | 3.010 | 2.720 | |||
| 50 | 50 | 40 | 50 | 190 | ||||
| 30 | 13.07.2015 | 2 x 25g Tatar | 3.160 | 2.800 | 3.070 | 2.790 | ||
| je Welpe | 70 | 80 | 60 | 70 | 280 | |||
| 31 | 14.07.2015 | 2 x 40g Tatar | 3.260 | 2.880 | 3.170 | 2.890 | ||
| je Welpe | 100 | 80 | 100 | 100 | 380 | |||
| 32 | 15.07.2015 | 3.410 | 3.070 | 3.350 | 3.030 | |||
| 150 | 190 | 180 | 140 | 660 | ||||
| 33 | 16.07.2015 | 1. Milchmahlzeit | 3.620 | 3.230 | 3.500 | 3.170 | ||
| 210 | 160 | 150 | 140 | 660 | ||||
| 34 | 17.07.2015 | 3.830 | 3.360 | 3.690 | 3.370 | |||
| 210 | 130 | 190 | 200 | 730 | ||||
| 35 | 18.07.2015 | 4.060 | 3.580 | 3.940 | 3.610 | |||
| 230 | 220 | 250 | 240 | 940 | ||||
| 6. | Woche | Watson | Emil | Tabbo | Frieda | |||
| 36 | 19.07.2015 | 4.090 | 3.640 | 4.020 | 3.680 | |||
| 30 | 60 | 80 | 70 | 240 | ||||
| 37 | 20.07.2015 | 4.560 | 3.950 | 4.390 | 3.980 | |||
| 470 | 310 | 370 | 280 | 1.430 | ||||
| 38 | 21.07.2015 | Wurmkur Banminth | 4.770 | 4.260 | 4.640 | 4.140 | ||
| 210 | 310 | 250 | 180 | 950 | ||||
| 39 | 22.07.2015 | 4.730 | 4.390 | 5.020 | 4.170 | |||
| 40 | 130 | 380 | 30 | 500 | ||||
| 40 | 23.07.2015 | 5.050 | 4.650 | 5.100 | 4.300 | |||
| 320 | 260 | 80 | 130 | 790 | ||||
| 41 | 24.07.2015 | 5.290 | 4.660 | 5.290 | 4.500 | |||
| 240 | 10 | 190 | 200 | 640 | ||||
| 42 | 25.07.2015 | 5.350 | 4.970 | 5.630 | 4.770 | |||
| 60 | 310 | 340 | 270 | 980 | ||||
| 7. | Woche | Watson | Emil | Tabbo | Frieda | |||
| 43 | 26.07.2015 | 1. Vorbrechen v. Rosalie | 5.780 | 5.230 | 5.770 | 4.950 | ||
| 430 | 260 | 140 | 180 | 1.010 | ||||
| 44 | 27.07.2015 | 5.690 | 5.320 | 5.790 | 5.030 | |||
| 90 | 90 | 20 | 80 | 100 | ||||
| 45 | 28.07.2015 | 5.870 | 5.620 | 6.050 | 5.160 | |||
| 180 | 300 | 260 | 130 | 870 | ||||
| 46 | 29.07.2015 | 6.020 | 5.610 | 6.210 | 5.350 | |||
| 150 | 10 | 160 | 190 | 490 | ||||
| 47 | 30.07.2015 | 6.540 | 5.950 | 6.500 | 5.470 | |||
| 520 | 340 | 290 | 120 | 1.270 | ||||
| 48 | 31.07.2015 | 6.570 | 6.330 | 6.720 | 5.740 | |||
| 30 | 380 | 220 | 270 | 900 | ||||
| 49 | 01.08.2015 | 6.730 | 6.360 | 6.970 | 5.870 | |||
| 160 | 30 | 250 | 130 | 570 | ||||
| 8. | Woche | |||||||
| 50 | 02.08.2015 | 6.860 | 6.450 | 7.020 | 5.940 | |||
| 130 | 90 | 50 | 70 | 340 | ||||
| 51 | 03.08.2015 | 7.120 | 6.730 | 7.320 | 6.120 | |||
| 260 | 280 | 300 | 180 | 1.020 | ||||
| 52 | 04.08.2015 | 6.870 | 6.780 | 7.190 | 6.220 | |||
| 250 | 50 | 130 | 100 | 230 | ||||
| 53 | 05.08.2015 | 7.270 | 7.100 | 7.540 | 6.430 | |||
| 400 | 320 | 350 | 210 | 1.280 | ||||
| 54 | 06.08.2015 | Impfen/Chippen | 7.440 | 7.390 | 7.430 | 6.680 | ||
| 170 | 290 | 110 | 250 | 600 | ||||
| 55 | 07.08.2015 | Wurfabnahme | 7.770 | 7.410 | 7.700 | 6.830 | ||
| 330 | 20 | 270 | 150 | 770 | ||||
| 56 | 08.08.2015 | Abgabe | 7.580 | 7.650 | 7.580 | 6.970 | ||
| Abgabe | 240 | Abgabe | 140 | |||||
| 57 | 09.08.2015 | Abgabe | 7.870 | 6.970 | ||||
| 220 | Abgabe | |||||||
| 58 | 10.08.2015 | Abgabe | 7.980 | |||||
| Abgabe | ||||||||



















