"Golden Indian Summer´s"
Wiegeliste V-Wurf
Wiegetabelle
"Golden Indian Summer´s
V - Wurf
![]()
![]()
| Datum | Besonderes | wiegen | Barney | Apollo | Charly | Flora | Cooper | Theo | ||||
| 13.07.2026 | Uhrzeit | 12:30 | 13:05 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | ||||
| 22 Uhr | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | Hündin | Rüde | Rüde | |||||
| 440 | 425 | 390 | 335 | 315 | 385 | 350 | ||||||
| 1. | Woche | |||||||||||
| 1 | 14.07.2026 | 490 | 485 | 465 | 385 | 365 | 445 | 430 | ||||
| 50 | 60 | 75 | 50 | 50 | 60 | 80 | 425 | |||||
| 2 | 15.07.2026 | 580 | 525 | 530 | 435 | 410 | 510 | 470 | ||||
| 90 | 40 | 65 | 50 | 45 | 65 | 40 | 395 | |||||
| 3 | 16.07.2026 | 625 | 605 | 585 | 505 | 480 | 550 | 565 | ||||
| 45 | 80 | 55 | 70 | 70 | 40 | 95 | 455 | |||||
| 4 | 17.07.2026 | 675 | 670 | 675 | 580 | 525 | 650 | 615 | ||||
| 50 | 65 | 90 | 75 | 45 | 100 | 50 | 475 | |||||
| 5 | 18..07.2026 | 730 | 745 | 740 | 645 | 555 | 695 | 680 | ||||
| 55 | 75 | 65 | 65 | 30 | 45 | 65 | 400 | |||||
| 6 | 19.07.2026 | 810 | 795 | 820 | 690 | 645 | 790 | 730 | ||||
| 80 | 50 | 80 | 45 | 90 | 95 | 50 | 490 | |||||
| 7 | 20.07.2026 | Gewicht verdoppelt | 840 | 820 | 855 | 720 | 665 | 870 | 825 | |||
| 30 | 25 | 35 | 30 | 20 | 80 | 95 | 315 | |||||
| 2. | Woche | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | Hündin | Rüde | Rüde | ||||
| 8 | 21.07.2026 | 935 | 880 | 930 | 775 | 710 | 875 | 840 | ||||
| 95 | 60 | 75 | 55 | 45 | 5 | 15 | 350 | |||||
| 9 | 22.07.2026 | 1015 | 935 | 995 | 825 | 770 | 950 | 930 | ||||
| 80 | 55 | 65 | 50 | 60 | 75 | 90 | 475 | |||||
| 10 | 23.07.2026 | 1040 | 980 | 1055 | 875 | 810 | 985 | 920 | ||||
| 25 | 45 | 60 | 50 | 40 | 35 | 10 | 255 | |||||
| 11 | 24.07.2026 | 1040 | 1065 | 1115 | 915 | 905 | 1070 | 1010 | ||||
| 0 | 85 | 60 | 40 | 95 | 85 | 90 | 455 | |||||
| 12 | 25.07.2026 | 1155 | 1165 | 1150 | 965 | 1005 | 1160 | 1055 | ||||
| 115 | 100 | 35 | 50 | 100 | 90 | 45 | 535 | |||||
| 13 | 26.07.2026 | 1170 | 1210 | 1220 | 1005 | 1025 | 1150 | 1060 | ||||
| 15 | 45 | 70 | 40 | 20 | 10 | 5 | 195 | |||||
| 14 | 27.07.2026 | 1205 | 1270 | 1365 | 1070 | 1095 | 1245 | 1140 | ||||
| 35 | 60 | 145 | 65 | 70 | 95 | 80 | 550 | |||||
| 3. | Woche | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | Hündin | Rüde | Rüde | ||||
| 15 | 28.07.2026 | 1255 | 1320 | 1380 | 1135 | 1185 | 1290 | 1195 | ||||
| 50 | 50 | 15 | 65 | 90 | 45 | 55 | 370 | |||||
| 16 | 29.07.2026 | 1325 | 1370 | 1430 | 1220 | 1230 | 1380 | 1220 | ||||
| 70 | 50 | 50 | 85 | 45 | 90 | 25 | 415 | |||||
| 17 | 30.07.2026 | 1450 | 1425 | 1505 | 1235 | 1255 | 1365 | 1290 | ||||
| 125 | 55 | 75 | 15 | 25 | 15 | 70 | 365 | |||||
| 18 | 31.07.2026 | Erste mal Krallen geschnitten | 1425 | 1460 | 1575 | 1310 | 1295 | 1450 | 1300 | |||
| 25 | 35 | 70 | 75 | 40 | 85 | 10 | 315 | |||||
| 19 | 01.08.2026 | 1550 | 1510 | 1620 | 1335 | 1350 | 1480 | 1420 | ||||
| 125 | 50 | 45 | 25 | 55 | 30 | 120 | 450 | |||||
| 20 | 02.08.2026 | 1550 | 1595 | 1675 | 1500 | 1440 | 1545 | 1465 | ||||
| 0 | 85 | 55 | 165 | 90 | 65 | 45 | 505 | |||||
| 21 | 03.08.2026 | 1. Wurmkur Banminth | 1585 | 1625 | 1740 | 1480 | 1475 | 1540 | 1545 | |||
| 35 | 30 | 65 | 20 | 35 | 5 | 80 | 245 | |||||
| 4. | Woche | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | Hündin | Rüde | Rüde | ||||
| 22 | 04.08.2026 | Rinder Tatar 7 x 25 g | 1705 | 1685 | 1810 | 1625 | 1545 | 1645 | 1605 | |||
| 120 | 60 | 70 | 145 | 70 | 105 | 60 | 630 | |||||
| 23 | 05.08.2026 | Tatar 7 x 25 g | 1790 | 1790 | 1920 | 1715 | 1665 | 1725 | 1710 | |||
| Wurfkiste erweitert | 85 | 105 | 110 | 90 | 120 | 80 | 105 | 695 | ||||
| 24 | 06.08.2026 | Tatar 7 x 25 g | 1845 | 1865 | 2015 | 1810 | 1720 | 1830 | 1770 | |||
| 55 | 75 | 95 | 95 | 55 | 105 | 60 | 540 | |||||
| 25 | 07.08.2026 | Tatar 7 x 30 g | 1940 | 1930 | 2080 | 1855 | 1795 | 1890 | 1825 | |||
| 95 | 65 | 65 | 45 | 75 | 60 | 55 | 460 | |||||
| 26 | 08.08.2026 | Tatar 7 x 35 g, Welpenzimmer erweitert | 2035 | 2000 | 2165 | 1970 | 1895 | 2010 | 1910 | |||
| zwei Welpenbesuche | 95 | 70 | 85 | 115 | 100 | 120 | 85 | 670 | ||||
| 27 | 09.08.2026 | Tatar 7 x 35 g | 2125 | 2100 | 2265 | 2025 | 1985 | 2075 | 1975 | |||
| 90 | 100 | 100 | 55 | 90 | 65 | 65 | 565 | |||||
| 28 | 10.08.2026 | gemeinsam aus dem Welpennapf gefuttert | 2225 | 2175 | 2370 | 2085 | 2040 | 2220 | 2080 | |||
| 250 g Tatar und Karotten | 100 | 75 | 105 | 60 | 55 | 145 | 105 | 645 | ||||
| 5. | Woche | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | Hündin | Rüde | Rüde | ||||
| 29 | 11.08.2026 | 2320 | 2275 | 2450 | 2155 | 2170 | 2260 | 2205 | ||||
| 95 | 100 | 80 | 70 | 130 | 40 | 125 | 640 | |||||
| 30 | 12.08.2026 | Wurfkiste abgebaut und das | 2515 | 2410 | 2560 | 2265 | 2225 | 2415 | 2310 | |||
| Welpenzimmer erweitert | 195 | 135 | 110 | 110 | 55 | 155 | 105 | 865 | ||||
| 31 | 13.08.2026 | 2 x 500 g ProCani Barf | 2710 | 2605 | 2715 | 2455 | 2315 | 2605 | 2485 | |||
| 195 | 195 | 155 | 190 | 90 | 190 | 175 | 1190 | |||||
| 32 | 14.08.2026 | 2 x 500 g ProCani Barf | 2810 | 2750 | 2805 | 2615 | 2525 | 2720 | 2640 | |||
| 100 | 145 | 90 | 160 | 210 | 115 | 155 | 975 | |||||
| 33 | 15.08.2026 | Heute draußen getobt | 2990 | 2950 | 2960 | 2760 | 2710 | 2915 | 2810 | |||
| 180 | 200 | 155 | 145 | 185 | 195 | 170 | 1230 | |||||
| 34 | 16.08.2026 | 3055 | 3045 | 3115 | 2900 | 2755 | 3055 | 2905 | ||||
| 65 | 95 | 155 | 140 | 45 | 140 | 95 | 735 | |||||
| 35 | 17.08.2016 | 2. Wurmkur Banminth | 3295 | 3225 | 3215 | 3045 | 2955 | 3245 | 3090 | |||
| 240 | 180 | 100 | 145 | 200 | 190 | 185 | 1240 | |||||
| 6. | Woche | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | Hündin | Rüde | Rüde | ||||
| 36 | 18.08.2026 | 3465 | 3375 | 3395 | 3145 | 3065 | 3380 | 3230 | ||||
| 170 | 150 | 180 | 100 | 110 | 135 | 140 | 985 | |||||
| 37 | 19.08.2026 | bei Regen draußen gewesen | 3475 | 3535 | 3520 | 3255 | 3195 | 3530 | 3335 | |||
| alle hatten spaß | 10 | 160 | 125 | 110 | 130 | 150 | 105 | 790 | ||||
| 38 | 20.08.2026 | Heute war ein schöner Tag, | 3685 | 3655 | 3605 | 3395 | 3275 | 3580 | 3460 | |||
| alle hatten viel Spaß | 210 | 120 | 85 | 140 | 80 | 50 | 125 | 810 | ||||
| 39 | 21.08.2026 | 3945 | 3820 | 3690 | 3435 | 3480 | 3830 | 3570 | ||||
| 260 | 165 | 85 | 40 | 205 | 250 | 110 | 1115 | |||||
| 40 | 22.08.2026 | 4060 | 3975 | 3935 | 3655 | 3615 | 4005 | 3760 | ||||
| 115 | 155 | 245 | 220 | 135 | 175 | 190 | 1235 | |||||
| 41 | 23.08.2026 | 4265 | 4110 | 4080 | 3975 | 3850 | 4145 | 3980 | ||||
| 205 | 135 | 145 | 320 | 235 | 140 | 220 | 1400 | |||||
| 42 | 24.08.2026 | 4475 | 4345 | 4265 | 3945 | 3940 | 4350 | 3995 | ||||
| 210 | 235 | 185 | 30 | 90 | 205 | 15 | 940 | |||||
| 7. | Woche | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | Hündin | Rüde | Rüde | ||||
| 43 | 25.08.2026 | 4575 | 4480 | 4375 | 4100 | 4095 | 4540 | 4220 | ||||
| 100 | 135 | 110 | 155 | 155 | 190 | 225 | 1070 | |||||
| 44 | 26.08.2026 | 4740 | 4580 | 4455 | 4275 | 4260 | 4675 | 4350 | ||||
| 165 | 100 | 80 | 175 | 165 | 135 | 130 | 950 | |||||
| 45 | 27.08.2026 | Super schönen Ausflug nach | 4675 | 4735 | 4500 | 4455 | 4330 | 4735 | 4545 | |||
| Kleinburgwedel gemacht | 65 | 155 | 45 | 180 | 70 | 60 | 195 | 705 | ||||
| 46 | 28.08.2026 | - | - | -- | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 47 | 29.08.2026 | 5190 | 5075 | 4945 | 4780 | 4650 | 5165 | 4930 | ||||
| 515 | 340 | 445 | 325 | 320 | 430 | 385 | 2760 | |||||
| 48 | 30.08.2026 | 5415 | 5320 | 5080 | 4960 | 4820 | 5280 | 5230 | ||||
| 225 | 245 | 135 | 180 | 170 | 115 | 300 | 1370 | |||||
| 49 | 31.08.2026 | 3. Wurmkur Milpro | 5430 | 5365 | 5165 | 5110 | 4810 | 5390 | 5260 | |||
| 15 | 45 | 85 | 150 | 10 | 110 | 30 | 435 | |||||
| 8. | Woche | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | Hündin | Rüde | Rüde | ||||
| 50 | 01.09.2026 | 5660 | 5520 | 5415 | 5400 | 4980 | 5585 | 5465 | ||||
| 230 | 155 | 250 | 290 | 170 | 195 | 205 | 1495 | |||||
| 51 | 02.09.2026 | |||||||||||
| 52 | 03.09.2026 | |||||||||||
| 53 | 04.09.2026 | |||||||||||
| 54 | 05.09.2026 | |||||||||||
| 55 | 06.09.2026 | |||||||||||
| 56 | 07.09.2026 | |||||||||||
| 9. | Woche | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | Hündin | Rüde | Rüde | ||||
| 57 | 08.09.2026 | - | - | - | ||||||||
| 58 | 09.09.2026 | |||||||||||
| 59 | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 61 | ||||||||||||
| 62 | ||||||||||||
| 63 | ||||||||||||

















